- Tentukan dari yang terkecil hingga terbesar
| Jenis Kain | Lebar Kain | Harga kain |
| Wolvis | 2 m² | 50.000 |
| Jersey | 1 m² | 30.000 |
| Katun | 1,5 m² | 45.000 |
| Shimmer | 3 m² | 75.000 |
2. Sebutkan harga per mater masing masing kain dari tabel diatas!
3. Berapa total harga tiap kain jika Najma membeli 3 m² kain katun, 2,5 m² kain wolvis, dan 7 m² kain shimmer?
| Jenis Kain | Panjang Kain (m) | Harga |
| Kain Katun | 5 meter | 150K |
| Kain Poliester | 6 meter | 240K |
| Kain Sifon | 2 meter | 180K |
| Kain Rayon | 3 meter | 150K |
4. Susunlah harga kain dari yang termurah hingga yang termahal!
5. Jenis kain apa yang termurah? Dan jenis kain apa yang termahal?
6. Susunlah kain dari yang termahal hingga yang termurah!
| No | Jenis Jajan pasar | Berat | Harga |
| 1. | Donat | 5,5 kg | Rp. 330.000 |
| 2. | Bolu | 6.4 Kg | Rp. 426.500 |
| 3. | Lapis | 5,8 Kg | Rp. 395.00 |
7. Jenis jajan pasar mana yang paling mahal dan paling murah untuk setiap satu jajannya?
8. Masa benda 45 mg sama dengan… gram
9. Urutkan dari yang termurah hingga yang paling mahal!
| JENIS JELLY | BERAT | HARGA |
| Warna Merah | 120 | 4.000 |
| Warna Hijau | 80 | 3.000 |
| Warna Biru | 240 | 7.000 |
| Warna Kuning | 160 | 5.000 |
10. Urutkan dari yang termahal hingga yang paling murah!
| JENIS TINTA | BERAT | HARGA |
| Ungu | 50 | 100.000 |
| Transparan | 20 | 500.000 |
| Merah | 10 | 100.000 |
| Metalik | 60 | 1.200.000 |
11. Urutkan dari yang termahal hingga yang paling murah!
| JENIS KUE | BERAT | HARGA |
| Brownise | 90 gram | 180.000 |
| Cheesecake | 40 gram | 50.000 |
| Kue Kering | 140 gram | 70.000 |
12. Daftar harga Album yang berada di toko Withmuu.
| Jenis Album | Harga | Jumlah |
| Orange Blood | Rp.1.330.000,00 | 7 |
| Curious | Rp.1.350.000,00 | 9 |
| Proof | Rp.1.500.000,00 | 5 |
| Easy | Rp.1.260.000,00 | 6 |
Tentukan urutan harga album dari yang termahal ke yang termurah!
13. Berikut adalah daftar harga makanan di kantin Planet NUFO.
| Jenis Makanan | Harga | Jumlah |
| Mie goreng | Rp.67.500,00 | 9 |
| Bakso | Rp.98.000,00 | 7 |
| Nasi goreng | Rp.46.000,00 | 4 |
| Kwetiau | Rp.99.000,00 | 11 |
| Cuanki | Rp.68.000,00 | 8 |
Tentukan urutan harga makanan dari yang termurah ke yang termahal!
14. Berikut adalah beberapa harga bubuk minuman yang berada di sebuah toko
| Jenis | Harga | Jumlah |
| Tiramisu | Rp.55.000,00 | 150g |
| Red Velvet | Rp.71.000,00 | 200g |
| Coklat | Rp.30.000,00 | 60g |
| Green Tea | Rp.43.000,00 | 50g |
Tentukan harga dari yang termahal ke yang termurah!
15. Susunlah harga coklat dari yang termurah hingga termahal!
| Jenis coklat | Berat | Harga |
| Lezarts | 60gr | Rp. 18.000,00 |
| Chocolas | 75gr | Rp. 24.000,00 |
| Bola kecil | 100gr | Rp. 28.000,00 |
| Kokoa | 120gr | Rp. 32.000,00 |
16. Urutkan dari yang paling murah!
| Bahan bakar | Isi | Harga |
| Bensin | 2 liter | Rp. 24.000,00 |
| Solar | 3 liter | Rp. 18.000,00 |
| Pertamax | 5 liter | Rp. 20.000,00 |
| Pertalite | 4 liter | Rp. 28.000,00 |
17. Susunlah dari yang termurah ke yang termahal!
| Merk pensil | Isi | Harga |
| Joyko | 12 pcs | Rp11.000 |
| Greebel | 5 pcs | Rp32.000 |
| Faber Castell | 1 pcs | Rp7.500 |
| Staedtler | 2 pcs | Rp10.500 |
18. Najma akan pulang dari sulang ke NUFO yang berjarak 10km. Sedangkan bensin di motornya
tersisa 1⁄2 liter. Jika kemampuan tempuh motor Najma adalah 50 km/2liter, apakah bensin Najma
mencukupi untuk sampai ke NUFO?
19. Nova memiliki kemampuan membaca 400 kata/menit, sedangkan Farih memiliki kemampuan
membaca 300 kata/menit. Farih membaca habis sebuah buku dalam waktu 4 jam, berapakah
waktu yang Nova tempuh untuk membaca buku yang di baca Farih?
20. Fillah membagikan kue kepada 28 anak, masing-masing anak mendapatkan 4 potong kue. Jika
kue tersebut dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak?